구분 | 내용 | |
건축물 | 소재지 | 건축물대장에 표시된 소재지를 입력해주세요 - 가목의 단독주택은 해당 건축물의 지번 포함. 단 중개의뢰인이 원하지 않는 경우 읍·면·동·리까지 표시 가능 단, 중개의뢰인 요청 시, 동 또는 리까지 표시가능 - 가목의 단독주택을 제외한 주택은 해당건축물의 지번과 동, 층수 포함. 단, 중개의뢰인이 원하지 않는 경우 층수는 저/중/고로 대체 가능 - 그 외 건축물(단독주택과 공동주택을 제외한 건축물)은 동 또는 리까지 표시가능, 층수포함 - 건축물 중 건축법 시행령 별표1의 제1호 가목의 단독주택을 지칭하며 이는 (대분류)1. 단독주택의 가. 단독주택, 나. 다중주택, 다. 다가구 주택, 라. 공관 중 가. 단독주택을 말합니다 |
---|---|---|
면적 | 전용면적을 ㎡단위로 입력해주세요 | |
가격 | 거래 형태에 따라 매매는 매매가격, 임대는 보증금과 월세으로 구분해 단일가격으로 입력해야 합니다 | |
가격 | 거래 형태에 따라 매매는 매매가격, 임대는 보증금과 월세으로 구분해 단일가격으로 입력해야 합니다 | |
중개대상물 종류 | “건축법”에 따라 건축물과 그 밖의 토지의 정착물로 구분하되, 건축물은 용도로 구분하여 입력해야 합니다 단, 미등기건물의 경우 “미등기건물” 이라고 체크해주세요 - 예 : 단독주택, 공동주택, 제1종 근린생활시설, 판매시설 등 |
|
거래형태 | 매매, 교환, 임대 그 밖에 권리의 득실 변경으로 나눠 입력해주세요 | |
총 층수 | 중개대상물이 소재하는 해당 건축물의 건축물대장에 기재된 총 층수 표시 | |
입주가능일 | 실제 입주가 가능한 세부 날짜를 입력해야하며, “즉시입주”로도 표기 가능합니다 단, 합의에 따라 조정 가능 시 초순, 중순, 하순으로 표기 가능합니다 |
|
방/화장실수 | 건축물 현황도 등을 통해 확인한 방 수 및 화장실 수 를 입력해주세요 | |
사용승인일 | 해당 건축물 및 그 밖의 토지의 정착물을 규율하는 법률에 따라 행정기관이 승인한 날짜를 정확하게 입력해주세요 | |
주차대수 | 총 가능한 주차대수 또는 세대(호실)당 가능한 주차대수를 구분하여 입력해주세요 | |
관리 | “공동주택관리법”에 따른 관리비의 월 평균액수를 표시, 그 외 비목이 포함된 경우 그 내용도 함께 입력해야 합니다 단, 주택 이외의 건축물은 관리비를 표기하지 않으셔도 됩니다 (월 정액 관리비가 10만원 이상인 경우, 세부 비목별 금액을 함께 표시해야 합니다) |
|
방향 | 주거용 건축물의 경우 거실이나 안방 등 주실 방향을 기준으로 입력해주시고, 그 밖의 건축물은 주된 출입구 방향을 기준으로 8가지 방향(동향, 서향, 남향, 북향, 북동향, 남동향, 남서향, 북서향)으로 표시해주세요 (기준도 같이 입력해주셔야 합니다) |
|
토지 | 소재지 | 토지대장에 기재된 소재지 입력해주세요 (읍, 면, 동, 리까지만 표시하셔도 됩니다) |
면적 | 토지대장에 기재된 면적을 ㎡단위로 입력해주세요 | |
가격 | 거래 형태에 따라 구분하여 거래예정금액을 단일가격으로 입력해야 합니다 | |
중개대상물 종류 | “공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률” 에 따라 지목의 종류로 구분하여 입력해주세요 - 예 : 전, 답, 과수원, 임야, 창고용지, 공장용지 등 |
|
거래형태 | 매매, 임대 그 밖에 권리의 득실변경으로 구분하여 입력해주세요 |
설정명
사용하실 설정의 이름을 입력해주세요 (예시 - 1~3개월, 3~6개월, 1년 초과 등)사용유무
등록하신 설정을 사용하지 않으시려면 미사용으로 변경해주세요색상
매물 목록에서 표시되는 색상입니다기준 일자
매물 목록에서 색상이 표시되는 수정일 기간입니다 (예시 - '30일~60일' 로 입력시 30일~60일 동안 업데이트 되지 않은 매물에 해당 설정 색상이 표시됩니다)위젯이 없는 메인 상단 디자인
위젯 15개이하로 구성된 디자인